Liberals
As of , Liberals' latest result in our data is 4.6% of the vote and 16 seats in the Sweden 2022 general election; its highest share in our data, since 1948, came in 1952, with 24.4% of the vote.
- Folkpartiet
- Sweden
- 29 elections in our data, 1948 to 2022
Share of the vote
Every result
| Election | Share % | Seats |
|---|---|---|
| Sweden 2022 general election | 4.6 | 16 of 349 |
| Sweden 2018 general election | 5.5 | 20 of 349 |
| Sweden 2014 general election | 5.4 | 19 of 349 |
| Sweden 2010 general election | 7.1 | 24 of 349 |
| Sweden 2006 general election | 7.5 | 28 of 349 |
| Sweden 2002 general election | 13.4 | 48 of 349 |
| Sweden 1998 general election | 4.7 | 17 of 349 |
| Sweden 1994 general election | 7.2 | 26 of 349 |
| Sweden 1991 general election | 9.1 | 33 of 349 |
| Sweden 1988 general election | 12.2 | 44 of 349 |
| Sweden 1985 general election | 14.2 | 51 of 349 |
| Sweden 1982 general election | 5.9 | 21 of 349 |
| Sweden 1979 general election | 10.6 | 38 of 349 |
| Sweden 1976 general election | 11.1 | 39 of 349 |
| Sweden 1973 general election | 9.4 | 34 of 350 |
| Sweden 1970 general election | 16.2 | 58 of 350 |
| Sweden 1968 general election | 14.3 | 32 of 233 |
| Sweden 1964 general election | 17.0 | 42 of 233 |
| Sweden 1960 general election | 17.5 | 40 of 232 |
| Sweden 1958 general election | 18.2 | 38 of 231 |
| Sweden 1956 general election | 23.8 | 58 of 231 |
| Sweden 1952 general election | 24.4 | 58 of 230 |
| Sweden 1948 general election | 22.7 | 57 of 230 |
European Parliament
Other parties in Sweden
Sources and licence
Sources and licence
- ParlGov 2024 Release (Döring and Manow), Harvard Dataverse (source). Licence: CC0 1.0 Universal
- Party Facts, Version 2023 (Bederke, Döring and Regel), Harvard Dataverse (source). Licence: CC0 1.0 Universal
- Wikidata, party colours (P465) (source). Licence: CC0 1.0 Universal
Our text and compilation: CC BY 4.0. How to reuse and cite this page.